Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
CENLA Region SCCA - #5 - CENLA October Autocross - Sun 10-06-2024
Final Raw Time Results
Timed Entries: 43
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 STR 6 Bales, Max 2020 Mazda Miata 44.325 0.000 0.000
2 1 CAMC 31 Coughlin, Kerry 2021 Chevrolet Camaro ZL1-1LE 44.431 0.106 0.106
3 1 XS 707 Delahoussaye, Dayton 20`17 Mazda Miata 44.468 0.037 0.143
4 2 CAMC 3 Neuville, Terry 2021 Chevrolet Camaro ZL1-1LE 44.643 0.175 0.318
5 2 STR 16 Coughlin, Casey 2020 Mazda Miata 45.059 0.416 0.734
6 2 XS 1 Scalfano, Justin 2007 Mazda Miata 45.979 0.920 1.654
7 3 STR 8 Coughlin, Drew 2020 Subaru BRZ 46.011 0.032 1.686
8 1 CS 4 Jacka, Ford 2023 Mazda MX5 46.041 0.030 1.716
9 1 DS 1 O'Deay, Brandon 2024 Toyota GR86 46.400 0.359 2.075
10 4 STR 18 Coffin, Taylor 2020 Subaru BRZ 46.589 0.189 2.264
11 1 SS 68 Khan, Mo 2021 Chevrolet 46.743 0.154 2.418
12 1 BS 32 Degueyter, Joshua 2023 Honda Civic Type R 46.821 0.078 2.496
13 1 CSP 57 Junonville, James 2006 Mazda Miata 46.869 0.048 2.544
14 5 STR 71 Evanco, John 2000 Toyota MR2 Spyder 47.002 0.133 2.677
15 1 HS 50 Green, Lance 2019 Honda Civic Sport Coupe 47.065 0.063 2.740
16 3 XS 11 Borgeson, Caden 2007 Mazda Miata 47.176 0.111 2.851
17 4 XS 7 Pham, Justin 2018 Volkswagen GTI 47.539 0.363 3.214
18 6 STR 717 Landry, Isabella 2000 Toyota MR2 Spyder 47.540 0.001 3.215
19 1 SSM 28 Johnston, Henry 2004 Mazda Miata 47.817 0.277 3.492
20 1 STH 33 Hill, Zachary 2016 Ford Focus ST 48.038 0.221 3.713
21 1 FS 167 Hofmann, Jeffery 2022 Chevrolet Camaro SS 1LE 48.103 0.065 3.778
22 7 STR 5 Holmes, Michael 2004 Mazda Miata 48.342 0.239 4.017
23 2 BS 3 Sutphin, Benjamin 2024 Toyota GR Supra 48.931 0.589 4.606
24 1 STU 24 Daugherty, Austin 2019 Hyundai Veloster N 48.986 0.055 4.661
25 2 FS 67 Martin, Julie 2022 Chevrolet Camaro SS 1LE 49.204 0.218 4.879
26 2 SS 380 Hall, Andrew 2019 Chevrolet Corvette Z06 49.254 0.050 4.929
27 2 SSM 11 Harrison, Narthan 1998 Toyota MR2 49.483 0.229 5.158
28 1 SMF 710 Kindschuh, Kristopher 1995 Honda EG Civic HB 49.862 0.379 5.537
29 3 FS 31 Liu, Michael 2018 Ford GT350 50.903 1.041 6.578
30 8 STR 31 Michael, Jehangir 2004 Honda S2000 51.119 0.216 6.794
31 2 HS 11 Covington, Douglas 2015 Honda Accord sedan Sport 51.284 0.165 6.959
32 2 DS 86 Nguyen, Alan 2024 Toyota GR86 Premium 51.512 0.228 7.187
33 2 CS 626 Davis, Travis 2024 Mazda Miata 52.090 0.578 7.765
34 1 XA 15 Marcotte, Benton 1993 Toyota MR2 Turbo 52.479 0.389 8.154
35 1 AS 46 Durrwachter, Chuck 2015 BMW M4 53.235 0.756 8.910
36 1 CAMT 30 Truax, Joseph 1992 Chevrolet S10 53.547 0.312 9.222
37 2 STU 124 Moses, Drew 2019 Hyundai Veloster N 53.653 0.106 9.328
38 1 CAMS 13 Wainwright, Marcus 2000 Chevrolet S10 55.615 1.962 11.290
39 3 CS 1 Gilbert, Justin 1980 Porsche 911 55.916 0.301 11.591
40 3 HS 69 Kinchen, Eli 2007 Toyota Camry 56.348 0.432 12.023
41 3 DS 4 Williams, Ashton 2021 Subaru WRX STI Limited 57.260 0.912 12.935
42 3 BS 17 Decker, Burns 2024 Toyota GR Corolla 57.723 0.463 13.398
43 3 CAMC 13 Henderson, Joshua 2020 Ford Mustang Convertible EcoBo 61.778 4.055 17.453
Top Times Of Day Time Class # Driver
Raw time 44.325 STR 6 Bales, Max
Pax 36.700 CAMC 31 Coughlin, Kerry
Street 46.041 CS 4 Jacka, Ford
Touring 44.325 STR 6 Bales, Max
Street Prepared 46.869 CSP 57 Junonville, James
Classic American 44.431 CAMC 31 Coughlin, Kerry
Xtreme Street 44.468 XS 707 Delahoussaye, Dayton
Street Modified 47.817 SSM 28 Johnston, Henry